Parking meters and zones in Sarajevo
Check the zone and published price before parking. This list shows parking meters, not vacant spaces. The sign at the location gives the applicable conditions.
Last attempt: 2 November 2026 at 12:40. Last successful check: 2 November 2026 at 12:40.
Read the complete official notice
| Address | Zone | Hourly price |
|---|---|---|
| Džidžikovac P2 Džidžikovac | I | 3 KM/h |
| Obala Kulina bana Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Official zone and price source |
| Obala P2 Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Official zone and price source |
| Hamdije Kresevljakovica P1 Hamdije Kreševljakovića | I | 3 KM/h |
| Reisa Džemaludina Čauševića Reisa Džemaludina Čauševića | I | 3 KM/h |
| Kotromanića 03 Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Augusta Brauna P1 Augusta Brauna | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Kralja Tvrtka P3 Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Musala Musala | I | 3 KM/h |
| Hadžiristića Hadžiristića | I | 3 KM/h |
| Koste Hermana P2 Koste Hermana | II | 2 KM/h |
| Petrakijina P2 Petrakijina | I | 3 KM/h |
| Valtera Perića Valtera Perića | I | 3 KM/h |
| Isa Bega Ishakovica P1 Isa Bega Ishakovića | I | 3 KM/h Official zone and price source |
| Mis Irbina Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Branilaca Sarajeva Branilaca Sarajeva | I | 3 KM/h |
| Mis Irbina Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Franca Lehara P2 Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Koste Hermana P1 Koste Hermana | II | 2 KM/h |
| Brodac Brodac | I | 3 KM/h |
| Musala P1 Musala | I | 3 KM/h |
| Mis Irbina P1 Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Dolina P1 Dolina | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Franje Račkog P2 Franje Rackog | II | 2 KM/h |
| Kotromanića 02 Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Kotromanića 01 Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Petrakijina P1 Petrakijina | I | 3 KM/h |
| Kralja Tvrtka P4 Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Franje Račkog P3 Franje Rackog | II | 2 KM/h |
| Musala P2 Musala | I | 3 KM/h |
| Branilaca Sarajeva Branilaca Sarajeva | I | 3 KM/h |
| Obala Kulina bana Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Official zone and price source |
| Džidžikovac P1 Džidžikovac | I | 3 KM/h |
| Kralja Tvrtka P2 Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Obala P1 Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Official zone and price source |
| Mis Irbina Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Dženetića Čikma P1 Dženetića Čikma | I | 3 KM/h |
| Franca Lehara P3 Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Franje Račkog P1 Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Skenderija most Skenderija most | I | 3 KM/h |
| Dolina P2 Dolina | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Obala Isa-bega Ishakovića Obala Isa-bega Ishakovića | I | 3 KM/h Official zone and price source |
| Kralja Tvrtka P1 Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Official zone and price source |
| Reisa Čauševića P2 Reisa Čaušavića | I | 3 KM/h Official zone and price source |
| Franca Lehara P1 Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Reisa Čauševića P1 Reisa Čaušavića | I | 3 KM/h Official zone and price source |
Read the charging hours and permitted duration on the sign, follow the meter instructions and keep the payment receipt. An hourly price is not a daily ticket or garage tariff.