Parking Sarajevo: zone, cijene i lokacije parkomata
Provjerite zonu i objavljenu cijenu prije parkiranja. Ovaj spisak prikazuje parkomate, a ne slobodna parking mjesta. Uslove naplate potvrdite na znaku na lokaciji.
Posljednji pokušaj provjere: 02.11.2026. 06:40. Posljednja uspješna provjera: 02.11.2026. 06:40.
| Lokacija | Adresa | Zona | Cijena |
|---|---|---|---|
| Džidžikovac P2 | Džidžikovac | I | 3 KM/h |
| Obala Kulina bana | Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Izvor zone i cijene |
| Obala P2 | Obala Kulina bana Naziv u mapi: Obala | I | 3 KM/h Izvor zone i cijene |
| Hamdije Kresevljakovica P1 | Hamdije Kreševljakovića | I | 3 KM/h |
| Reisa Džemaludina Čauševića | Reisa Džemaludina Čauševića | I | 3 KM/h |
| Kotromanića 03 | Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Augusta Brauna P1 | Augusta Brauna | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Kralja Tvrtka P3 | Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Musala | Musala | I | 3 KM/h |
| Hadžiristića | Hadžiristića | I | 3 KM/h |
| Koste Hermana P2 | Koste Hermana | II | 2 KM/h |
| Petrakijina P2 | Petrakijina | I | 3 KM/h |
| Valtera Perića | Valtera Perića | I | 3 KM/h |
| Isa Bega Ishakovica P1 | Isa Bega Ishakovića | I | 3 KM/h Izvor zone i cijene |
| Mis Irbina | Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Branilaca Sarajeva | Branilaca Sarajeva | I | 3 KM/h |
| Mis Irbina | Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Franca Lehara P2 | Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Koste Hermana P1 | Koste Hermana | II | 2 KM/h |
| Brodac | Brodac | I | 3 KM/h |
| Musala P1 | Musala | I | 3 KM/h |
| Mis Irbina P1 | Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Dolina P1 | Dolina | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Franje Račkog P2 | Franje Rackog | II | 2 KM/h |
| Kotromanića 02 | Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Kotromanića 01 | Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Petrakijina P1 | Petrakijina | I | 3 KM/h |
| Kralja Tvrtka P4 | Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Franje Račkog P3 | Franje Rackog | II | 2 KM/h |
| Musala P2 | Musala | I | 3 KM/h |
| Branilaca Sarajeva | Branilaca Sarajeva | I | 3 KM/h |
| Obala Kulina bana | Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Izvor zone i cijene |
| Džidžikovac P1 | Džidžikovac | I | 3 KM/h |
| Kralja Tvrtka P2 | Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Obala P1 | Obala Kulina bana Naziv u mapi: Obala | I | 3 KM/h Izvor zone i cijene |
| Mis Irbina | Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Dženetića Čikma P1 | Dženetića Čikma | I | 3 KM/h |
| Franca Lehara P3 | Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Franje Račkog P1 | Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Skenderija most | Skenderija most | I | 3 KM/h |
| Dolina P2 | Dolina | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Obala Isa-bega Ishakovića | Obala Isa-bega Ishakovića | I | 3 KM/h Izvor zone i cijene |
| Kralja Tvrtka P1 | Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Izvor zone i cijene |
| Reisa Čauševića P2 | Reisa Čaušavića | I | 3 KM/h Izvor zone i cijene |
| Franca Lehara P1 | Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Reisa Čauševića P1 | Reisa Čaušavića | I | 3 KM/h Izvor zone i cijene |
Kako provjeriti naplatu
Na znaku provjerite zonu, vrijeme naplate i dozvoljeno trajanje. Pratite upute na parkomatu i sačuvajte potvrdu o plaćanju. Cijena po satu ne predstavlja dnevnu kartu niti cijenu garaže.
Službeni popis ulica po zonama · Mapa parkomata i podsjetnik u aplikaciji