Parkomati i zone u Sarajevu
Provjerite zonu i objavljenu cijenu prije parkiranja. Popis prikazuje parkomate, a ne slobodna mjesta. Uvjete naplate potvrđuje znak na lokaciji.
Posljednji pokušaj: 2. studenoga 2026. u 12:40. Posljednja uspješna provjera: 2. studenoga 2026. u 12:40.
Pročitajte cijelu službenu objavu
| Adresa | Zona | Cijena po satu |
|---|---|---|
| Džidžikovac P2 Džidžikovac | I | 3 KM/h |
| Obala Kulina bana Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Obala P2 Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Hamdije Kresevljakovica P1 Hamdije Kreševljakovića | I | 3 KM/h |
| Reisa Džemaludina Čauševića Reisa Džemaludina Čauševića | I | 3 KM/h |
| Kotromanića 03 Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Augusta Brauna P1 Augusta Brauna | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Kralja Tvrtka P3 Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Musala Musala | I | 3 KM/h |
| Hadžiristića Hadžiristića | I | 3 KM/h |
| Koste Hermana P2 Koste Hermana | II | 2 KM/h |
| Petrakijina P2 Petrakijina | I | 3 KM/h |
| Valtera Perića Valtera Perića | I | 3 KM/h |
| Isa Bega Ishakovica P1 Isa Bega Ishakovića | I | 3 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Mis Irbina Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Branilaca Sarajeva Branilaca Sarajeva | I | 3 KM/h |
| Mis Irbina Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Franca Lehara P2 Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Koste Hermana P1 Koste Hermana | II | 2 KM/h |
| Brodac Brodac | I | 3 KM/h |
| Musala P1 Musala | I | 3 KM/h |
| Mis Irbina P1 Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Dolina P1 Dolina | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Franje Račkog P2 Franje Rackog | II | 2 KM/h |
| Kotromanića 02 Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Kotromanića 01 Kotromanića 19 | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Petrakijina P1 Petrakijina | I | 3 KM/h |
| Kralja Tvrtka P4 Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Franje Račkog P3 Franje Rackog | II | 2 KM/h |
| Musala P2 Musala | I | 3 KM/h |
| Branilaca Sarajeva Branilaca Sarajeva | I | 3 KM/h |
| Obala Kulina bana Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Džidžikovac P1 Džidžikovac | I | 3 KM/h |
| Kralja Tvrtka P2 Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Obala P1 Obala Kulina bana | I | 3 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Mis Irbina Mis Irbina | I | 3 KM/h |
| Dženetića Čikma P1 Dženetića Čikma | I | 3 KM/h |
| Franca Lehara P3 Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Franje Račkog P1 Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Skenderija most Skenderija most | I | 3 KM/h |
| Dolina P2 Dolina | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Obala Isa-bega Ishakovića Obala Isa-bega Ishakovića | I | 3 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Kralja Tvrtka P1 Kralja Tvrtka | II | 2 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Reisa Čauševića P2 Reisa Čaušavića | I | 3 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
| Franca Lehara P1 Franca Lehara | II | 2 KM/h |
| Reisa Čauševića P1 Reisa Čaušavića | I | 3 KM/h Službeni izvor zone i cijene |
Pročitajte vrijeme naplate i dopušteno trajanje na znaku, slijedite upute parkomata i sačuvajte potvrdu. Cijena po satu nije dnevna karta niti tarifa garaže.